金型設計・制作部門
種別 | 設備 | 備考 |
---|---|---|
設計 | CAD:AP100 | |
EXCESS-PLUS | ||
CADMAC-Evolution | ||
CamMagicD.3D | ||
Sheet works | ||
工作機械 | ワイヤー放電加工機NA2400(MITSUBISHI) | |
ワイヤー放電加工機FA20(MITSUBISHI) | ||
マシニングセンターVM7Ⅲ(OKK) | ||
縦型ジグフライス | ||
汎用フライスX4 | ||
ラジアルボール盤 | ||
旋盤 | ||
平面研削盤(縦型) | ||
平面研削盤 | ||
電気炉 |
プレス加工部門
種別 | 設備 | 備考 |
---|---|---|
自動プレス機 | 160t(AIDA) | |
150t(AMADA) | ||
110t(AMADA) | ||
110t(AIDA) | ||
60t(AMADA) | ||
60t(Washino) | ||
45t(Washino) | ||
単動プレス機 | 110t(AIDA) | |
60t(AMADA)X3台 | ||
45t(AMADA) | ||
45t(WASHINO) | ||
25t(AMADA) | ||
【バレル研磨】 | ||
乾式バレル研磨機 3台 | ||
ダイヤバレル研磨機 1台 |
スポット加工部門
種別 | 設備 | 備考 |
---|---|---|
スポット溶接機 | 50KWA(自動ナット供給器付)X5台 | |
50KWAX2台 | ||
55KWA |
板金加工部門
種別 | 設備 |
---|---|
レーザー加工機 | FOM2-3015.RI(AMADA) |
複合機 | LC2512C1AJ |
タレパン加工機 | PEGA 358NT |
EM2510NT | |
ベンダー加工機 | HG1303 |
EG-4010 | |
FDB8025NT | |
HDS8025NT | |
RFB-1025 | |
溶接機 | 溶接ロボット(半自動2台・TIG 1台) |
MIG溶接機 7台 | |
TIG溶接機 5台 | |
ファイバーレーザー溶接機 FLW600MT | |
シャーリング機 | フロント・バックゲージ有り |
タッピング機 | 半自動2台(M3~M12) |
手動(アーム付)(M3~M12) |
線加工部門
種別 | 設備 | 備考 |
---|---|---|
NCワイヤー加工機 | ||
直線機 | ||
XYテーブル付自動スポット機 | ||
溶接ロボット |